Cập nhật bảng giá thép hình I mới nhất tại TP.HCM


Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá Thép I, I100, I120, I150, I194, I200, I248, I250, I300, I550, I600, I700, I800, I900,…. mới nhất.

Giá đang giao động từ trong khoảng từ 18.000 đến 25.000 đồng Kg (Giá chung cho cả hàng nhập khẩu và hàng trong nước).

Riêng các sản phẩm trong nước (thường là quy cách nhỏ) có giá dao động khoảng từ 15.000-23.000 đồng/Kg.

(Lưu ý giá chỉ có giá trị tham khảo, cho cây 6m và 12m, chúng tôi cung cấp sản phẩm có VAT, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác tại thời điểm hiện tại)

Với tình hình giá biến động nhiều như hiện nay vui lòng gọi cho chúng tôi để cập nhật mới nhất Hotline 0938 437 123

Bảng giá chi tiết Thép I theo khối lượng

STTTên sản phẩmTrọng lượng (Kg)Tổng giá có VAT (Đồng)
1I100 x 55 x 4,5 x 6000mm56.8437,360
2I120 x 64 x 4,8 x 6000mm69531,300
3I148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm253.23,038,400
4I150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm1681,344,000
5I194 x 150 x 6 x 9 x 12000mm637.27,646,400
6I200 x 100 x 5,5 x 8 x 12000mm255.62,786,040
7I244 x 175 x 7 x 11 x 12000mm529.26,350,400
8I250 x 125 x 6 x 9 x 12000mm355.24,262,400
9I294 x 200 x 8 x 12 x 12000mm681.68,179,200
10I300 x 150 x 6,5 x 9 x 12000mm440.45,284,800
11I350 x 175 x 7 x 11 x 12000mm595.27,142,400
12I390 x 300 x 10 x 16 x 12000mm128415,793,200
13I400 x 200 x 8 x 13 x 12000mm7929,741,600
14I450 x 200 x 9 x 14 x 12000mm91211,217,600
15I482 x 300 x 11 x 15 x 12000mm136817,100,000
16I488 x 300 x 11 x 18 x 12000mm153619,200,000
17I500 x 200 x 10 x 16 x 12000mm1075.213,440,000
18I582 x 300 x 12 x 17 x 12000mm164420,550,000
19I588 x 300 x 12 x 20 x 12000mm181222,650,000
20I600 x 200 x 11 x 17 x 12000mm127215,900,000
21I700 x 300 x 13 x 24 x 12000mm222027,750,000
22I800 x 300 x 14 x 26 x 12000mm252031,500,000
23I900 x 300 x 16 x 18 x 12000mm288036,000,000
THÉP HÌNH CHỮ I

Xem chi tiết toàn bộ thông tin về Quy cách và bảng giá Thép Hình I, Sắt I

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Thép Hùng Phát